新加坡访学项目
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 天数 |
---|---|---|---|---|
商业与金融 | 2020 | 07.19 | 07.28 | 10 天 |
商业与金融 | 2020 | 07.28 | 08.06 | 10 天 |
商业与金融 | 2020 | 08.06 | 08.15 | 10 天 |
人文教育与社会科学 | 2020 | 07.28 | 08.06 | 10 天 |
人文教育与社会科学 | 2020 | 08.06 | 08.15 | 10 天 |
创新管理 | 2020 | 07.19 | 07.28 | 10 天 |
创新管理 | 2020 | 08.06 | 08.15 | 10 天 |
人工智能 | 2020 | 07.19 | 07.28 | 10 天 |
人工智能 | 2020 | 08.06 | 08.15 | 10 天 |
法学与公共政策 | 2020 | 07.19 | 07.28 | 10 天 |
法学与公共政策 | 2020 | 08.06 | 08.15 | 10 天 |
新闻传播与新媒体 | 2020 | 07.19 | 07.28 | 10 天 |
新闻传播与新媒体 | 2020 | 08.06 | 08.15 | 10 天 |
数学统计与数据分析 | 2020 | 08.16 | 08.25 | 10 天 |
生物科学与医学卫生 | 2020 | 08.16 | 08.25 | 10 天 |
音乐艺术与文创设计 | 2020 | 08.16 | 08.25 | 10 天 |
环土工程与建筑设计 | 2020 | 08.16 | 08.25 | 10 天 |
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 天数 |
---|---|---|---|---|
工业4.0与人工智能 | 2020 | 07.26 | 08.02 | 8 天 |
工业4.0与人工智能 | 2020 | 08.02 | 08.09 | 8 天 |
材料科学与化学工程 | 2020 | 08.09 | 08.16 | 8 天 |
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 天数 |
---|---|---|---|---|
金融科技与商业管理 | 2020 | 07.28 | 08.04 | 8 天 |
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 天数 |
---|---|---|---|---|
综合培养方向 | 2020 | 07.19 | 07.26 | 8 天 |
英国访学项目
美国访学项目
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 天数 |
---|---|---|---|---|
全球未来菁英 | 2020 | 07.21 | 08.02 | 13 天 |
全球未来菁英 | 2020 | 08.04 | 08.16 | 13 天 |
全球未来菁英 | 2020 | 08.18 | 08.30 | 13 天 |
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 天数 |
---|---|---|---|---|
人工智能与科技创新 | 2020 | 08.04 | 08.16 | 11 天 |
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 天数 |
---|---|---|---|---|
综合培养-全球展望 | 2020 | 07.26 | 08.09 | 15 天 |
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 天数 |
---|---|---|---|---|
生命科学与科学传播 | 2020 | 08.02 | 08.14 | 13 天 |
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 天数 |
---|---|---|---|---|
全球商业领导力 | 2020 | 07.26 | 08.15 | 21 天 |
学术英语强化 | 2020 | 07.26 | 08.15 | 21 天 |
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 天数 |
---|---|---|---|---|
待定 | 2020 | 待定 | 待定 | 待定 |
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 天数 |
---|---|---|---|---|
待定 | 2020 | 待定 | 待定 | 待定 |
欧洲访学项目
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 项目天数 |
---|---|---|---|---|
国际组织人才培养-综合方向 | 2020 | 07.19 | 08.01 | 14 天 |
国际组织人才培养-综合方向 | 2020 | 08.02 | 08.15 | 14 天 |
国际组织人才培养-综合方向 | 2020 | 08.16 | 08.29 | 14 天 |
国际组织人才培养-国际商业、经济与贸易方向 | 2020 | 08.02 | 08.15 | 14 天 |
国际组织人才培养 - 国际关系、公共管理与法学方向 | 2020 | 08.02 | 08.15 | 14 天 |
国际组织人才培养-公共卫生、医学与生命科学 | 2020 | 08.16 | 08.29 | 14 天 |
国际组织人才培养-公共卫生、医学与生命科学 | 2020 | 08.16 | 08.29 | 14 天 |
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 项目天数 |
---|---|---|---|---|
酒店管理与会展营销 | 2020 | 07.26 | 08.08 | 14 天 |
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 项目天数 |
---|---|---|---|---|
农业与园艺 | 2020 | 08.02 | 08.15 | 14 天 |
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 项目天数 |
---|---|---|---|---|
人工智能与汽车工程 | 2020 | 08.16 | 08.27 | 12 天 |
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 项目天数 |
---|---|---|---|---|
德语强化与等级考试(含欧洲五国研学活动) | 2020 | 07.31 | 08.27 | 28 天 |
德语强化与等级考试 | 2020 | 08.04 | 08.27 | 24 天 |
澳大利亚访学项目
日本访学项目
马来西亚访学项目
项目主题 | 项目年份 | 到达时间 | 返回时间 | 项目天数 |
---|---|---|---|---|
工程与计算机科学 | 2020 | 08.09 | 08.16 | 8 天 |
计算机科学与人工智能机器人 | 2020 | 08.09 | 08.20 | 13 天 |